Motherboard memiliki karakteristik dan ukuran yang berbeda-beda, yang biasa kita sebut form factor.
Gambar diatas menunjukkan bahwa Mobo memiliki ukuran yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah tabel perbandingan berbagai macam form factor dari Mobo :
Name | PCB size (mm) |
---|---|
WTX | 356 × 425 |
AT | 350 × 305 |
Baby-AT | 330 × 216 |
BTX | 325 × 266 |
ATX | 305 × 244 |
EATX (Extended) | 305 × 330 |
LPX | 330 × 229 |
microBTX | 264 × 267 |
NLX | 254 × 228 |
Ultra ATX | 244 × ? |
microATX | 244 × 244 |
DTX | 244 × 203 |
FlexATX | 229 × 191 |
Mini-DTX | 203 × 170 |
EBX | 203 × 146 |
microATX | 171 × 171 |
Mini-ITX | 170 × 170 |
EPIC (Express) | 165 × 115 |
ESM | 149 × 71 |
Nano-ITX | 120 × 120 |
COM Express | 125 × 95 |
ESMexpress | 125 × 95 |
ETX/XTX | 114 × 95 |
Pico-ITX | 100 × 72 |
PC/104 (-Plus) | 96 × 90 |
ESMini | 95 × 55 |
Beagle Board | 76 × 76 |
mobile-ITX | 60 × 60 |
CoreExpress | 58 × 65 |
Spesifikasi Motherboard
Dalam pemilihan motherboard, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Hal ini nantinya akan menentukan spesifikasi komputer yang kita gunakan, yaitu :
- Dukungan Processor yang digunakan, menggunakan Slot atau Socket.
- Kecepatan Internal Cache Memory, seperti 512 Kb, 1 Mb, 2 Mb, dll. Semakin besar kapasitasnya semakin kencang pula prosesnya.
- Dapat dilakukan Upgrade, baik itu terhadap processor, kapasitas RAM, dll.
- Jumlah slot yang tersedia, Memory Slot, Expansion Slot : ISA, PCI, AGP atau PCI Express.
- Apakah mendukung VGA Card, Audio Card, LAN Card yang Onboard ?
- Dukungan setting Motherboard melalui Jumper atau BIOS.
sumber http://www.belajarpc.com/apa-itu-motherboard.htm
0 komentar:
Posting Komentar